MAGCON LEVEL 3 – ELEVATED | Threat environment elevated. Monitor updates.
Nets
MAGNET HF — Operations
Nets
Regional net schedules, frequency settings, and configuration reference for JS8Call, JS8Spotter, and FLDIGI operators.
Software settings
JS8Call & JS8Spotter
Frequency (40M)
7.115 MHz USB-D
Frequency (20M)
14.115 MHz USB-D
Offset
above 1850 Hz
FLDIGI
Frequency (40M)
7.115 MHz USB-D
Frequency (20M)
14.115 MHz USB-D
Waterfall
900 Hz
Net schedule
| Region | Band | Frequency | Offset | Mode | Day | Time zone | Local time | UTC day / time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR01 – MR03 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Wednesday | Eastern | 9:00 PM | Thursday 0100Z |
| MR04 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Thursday | Eastern | 9:00 PM | Friday 0100Z |
| MR05 / MR07 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Monday | Central | 8:00 PM | Tuesday 0100Z |
| MR06 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Tuesday | Central | 8:00 PM | Wednesday 0100Z |
| MR08 / MR09 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Thursday | Mountain | 8:00 PM | Friday 0200Z |
| MR10 | 40M | 7.115 MHz USB | 900 Hz | Contestia 4/250 | Friday | Pacific | 7:00 PM | Saturday 0200Z |
Region map
AFMARS region map — use this to identify your MAGNET region (MR01–MR10)
